De la începutul anului 2022, Austria a aplicat noi tarife de taxare rutieră pentru vehiculele grele (adică cele a căror greutate brută este mai mare de 3,5t.). Tarifele de taxare rutieră cresc având în vedere creșterea recentă a nivelului inflației din țară. Prețurile vor crește de la 1,12% la 1,51%, iar șoferii EURO VI se vor confrunta cu cea mai mare schimbare.
Un rezumat al noilor tarife de taxare rutieră poate fi găsit mai jos (cu prețurile listate ca tarife în euro pe kilometru):
Caracteristicile pe baza cărora se stabilesc tarifele (clasa / categoria de emisii EURO) | Categoria 2: 2 axe | Categoria 3: 3 axe | Categoria 4: 4 axe sau peste | |||
Zi | Noapte | Zi | Noapte | Zi | Noapte | |
E / H2 | 0.05010 | 0.05050 | 0.07077 | 0.07169 | 0.10577 | 0.10693 |
EURO VI | 0.20310 | 0.20350 | 0.28497 | 0.28589 | 0.42332 | 0.42448 |
EURO V ir EEV | 0.21250 | 0.21290 | 0.29813 | 0.29905 | 0.43966 | 0.44082 |
EURO IV | 0.21940 | 0.21980 | 0.30779 | 0.30871 | 0.45070 | 0.45186 |
EURO 0 - III | 0.24000 | 0.24040 | 0.33663 | 0.33755 | 0.48366 | 0.48482 |
Note:
- Categoria E/H2 include, de asemenea, vehiculele electrice și cele care funcționează cu hidrogen.
- "Noaptea" se referă la perioada cuprinsă între orele 22:00 și 5:00 dimineața.
- Prețurile indicate nu includ taxa de vânzare de 20%.