Așa cum se întâmplă în fiecare an, Belgia va modifica tarifele de taxare aplicate camioanelor începând cu luna Iulie. Aceste taxe se aplică tuturor vehiculelor care cântăresc mai mult de 3,5 tone și vehiculelor cu semiremorci din categoria N1.
Cele mai mari taxe de drum vor fi aplicate camioanelor din categoriile EURO 0, EURO 1 și EURO 3. În Valonia, taxele se vor aplica și vehiculelor cu emisii zero, însă acest lucru nu va fi valabil în alte regiuni. Mai jos oferim un tabel care prezintă toate noile tarife care se vor aplica începând cu 1 iulie.
Wallonia | Flanders | Brussels Highway | Brussels Urban Area | |||||||||
EUR/km | 3,5t-12t | 12t-32t | >32t | 3,5t-12t | 12t-32t | >32t | 3,5t-12t | 12t-32t | >32t | 3,5t-12t | 12t-32t | >32t |
EURO 0 | 0,108 | 0,210 | 0,240 | 0,147 | 0,250 | 0,281 | 0,187 | 0,250 | 0,256 | 0,240 | 0,336 | 0,373 |
EURO 1 | 0,108 | 0,210 | 0,240 | 0,147 | 0,250 | 0,281 | 0,187 | 0,250 | 0,256 | 0,240 | 0,336 | 0,373 |
EURO 2 | 0,108 | 0,210 | 0,240 | 0,147 | 0,250 | 0,281 | 0,187 | 0,250 | 0,256 | 0,240 | 0,336 | 0,373 |
EURO 3 | 0,108 | 0,210 | 0,240 | 0,121 | 0,225 | 0,256 | 0,161 | 0,225 | 0,230 | 0,208 | 0,304 | 0,341 |
EURO 4 | 0,080 | 0,182 | 0,212 | 0,082 | 0,185 | 0,216 | 0,121 | 0,185 | 0,190 | 0,169 | 0,265 | 0,302 |
EURO 5 | 0,066 | 0,168 | 0,198 | 0,068 | 0,171 | 0,202 | 0,107 | 0,171 | 0,176 | 0,152 | 0,248 | 0,285 |
EURO 6 | 0,054 | 0,156 | 0,186 | 0,055 | 0,158 | 0,189 | 0,095 | 0,158 | 0,164 | 0,127 | 0,222 | 0,259 |
ZEV | 0,054 | 0,156 | 0,186 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Cuvinte cheie: muncă pentru șoferi, muncă pentru șoferi pe distanțe lungi, taxe rutiere