Camioanele cu o greutate de 12 tone sau mai mult sunt supuse sistemului de vignetă în Țările de Jos. Începând cu 1 ianuarie 2025, prețurile acestor vignete vor crește cu 19%. Valoarea taxei va depinde de clasa de emisii de CO2 a vehiculului, categoria EURO și numărul de axe. Vehiculele vor fi împărțite în 5 categorii de emisii de CO2, de la camioane alimentate cu motorină până la camioane cu emisii zero. Noile tarife ale vignetei sunt listate în tabelul de mai jos:
Clasa de emisii de CO2 | Categoria EURO | Până la 3 axe | 4 axe sau mai multe | ||||||
Taxa pe o zi | Taxa pe o săpt. | Taxa pe o lună | Taxa pe un an | Taxa pe o zi | Taxa pe o săpt. | Taxa pe o lună | Taxa pe un an | ||
Clasa 1 | Fără categorie EURO | 14€ | 50€ | 143€ | 1434€ | 24€ | 84€ | 240€ | 2404€ |
EURO 1 | 12€ | 44€ | 124€ | 1246€ | 21€ | 73€ | 208€ | 2081€ | |
EURO 2 | 11€ | 38€ | 108€ | 1085€ | 18€ | 63€ | 181€ | 1810€ | |
EURO 3 | 9€ | 33€ | 94€ | 944€ | 16€ | 55€ | 157€ | 1572€ | |
EURO 4 | 9€ | 30€ | 85€ | 858€ | 14€ | 50€ | 143€ | 1431€ | |
EURO 5 | 8€ | 28€ | 81€ | 811€ | 14€ | 47€ | 135€ | 1352€ | |
EURO 6 sau mai mult | 8€ | 27€ | 76€ | 764€ | 13€ | 45€ | 127€ | 1274€ | |
Clasa 2 | 7€ | 24€ | 68€ | 688€ | 11€ | 40€ | 114€ | 1146€ | |
Clasa 3 | 6€ | 21€ | 59€ | 592€ | 10€ | 35€ | 98€ | 987€ | |
Clasa 4 | 5€ | 16€ | 45€ | 459€ | 8€ | 27€ | 76€ | 764€ | |
Clasa 5 | 2€ | 7€ | 19€ | 191€ | 3€ | 11€ | 31€ | 318€ |
Guvernul olandez intenționează să renunțe la sistemul de vignetă până la mijlocul anului 2026. În locul acestuia, se speră introducerea unui nou sistem în care valoarea taxei de drum va depinde de numărul de kilometri parcurși. Această schimbare va fi introdusă și în Danemarca – începând din 2025, sistemul Eurovignette va fi înlocuit cu o taxă bazată pe kilometraj.
Cuvinte cheie: locuri de muncă pentru șoferi, locuri de muncă pentru șoferi de cursă lungă, vignete de drum, taxe de drum, impozite.