Începând cu 25 martie 2025, Suedia va implementa un nou sistem de colectare a taxelor rutiere. Vehiculele cu o greutate mai mare de 12 tone vor fi împărțite în 5 categorii, în funcție de nivelul emisiilor de CO2. Valoarea tarifelor va depinde de clasa de emisii CO2 a vehiculului, categoria EURO și numărul de axe.
Șoferii și transportatorii vor avea opțiunea de a alege între un abonament anual, lunar, săptămânal sau zilnic. Vehiculele care utilizează combustibil mai eficient și sunt mai prietenoase cu mediul vor beneficia de tarife mai mici. Tabelul de mai jos prezintă noile tarife pentru diferite tipuri de camioane:
Camioane cu maximum 3 axe | |||||
Clasa de emisii CO2 | Categoria EURO | Cost anual (SEK) | Cost lunar (SEK) | Cost săptămânal (SEK) | Cost zilnic (SEK) |
1 | 0 | 16 224 | 1 617 | 565 | 158 |
1 | I | 14 097 | 1 402 | 497 | 124 |
1 | II | 12 276 | 1 221 | 429 | 124 |
1 | III | 10 680 | 1 063 | 373 | 101 |
1 | IV | 9 707 | 961 | 339 | 101 |
1 | V | 9 176 | 916 | 316 | 90 |
1 | VI sau mai curat | 8 644 | 859 | 305 | 90 |
2 | - | 7 784 | 769 | 271 | 79 |
3 | - | 6 698 | 667 | 237 | 67 |
4 | - | 5 193 | 509 | 181 | 56 |
5 | - | 2 161 | 214 | 79 | 22 |
Vehicule cu 4 axe și mai multe | |||||
Clasa de emisii CO2 | Categoria EURO | Cost anual (SEK) | Cost lunar (SEK) | Cost săptămânal (SEK) | Cost zilnic (SEK) |
1 | 0 | 27 200 | 2 715 | 950 | 271 |
1 | I | 23 545 | 2 353 | 825 | 237 |
1 | II | 20 479 | 2 047 | 712 | 203 |
1 | III | 17 786 | 1 776 | 622 | 181 |
1 | IV | 16 191 | 1 617 | 565 | 158 |
1 | V | 15 297 | 1 527 | 531 | 158 |
1 | VI sau mai curat | 14 414 | 1 402 | 509 | 147 |
2 | - | 12 966 | 1 289 | 452 | 135 |
3 | - | 11 167 | 1 108 | 396 | 113 |
4 | - | 8 644 | 859 | 305 | 90 |
5 | - | 3 609 | 350 | 135 | 45 |

Cuvinte cheie: locuri de muncă pentru șoferi, muncă pentru șoferi de transport internațional, taxe rutiere, impozite rutiere.