Tarifele de drumuri vor suferi modificări în Germania începând cu 1 iulie 2024. De la 1 iulie 2024, sistemul german de taxare rutieră va fi modificat, aplicându-se acum noi tarife pentru camioane. Vehiculele cu o greutate mai mare de 3,5 tone vor fi acum supuse taxelor de drum. Acest articol oferă toate informațiile necesare despre aceste modificări.
Începând cu 1 decembrie 2023, tarifele rutiere din Germania sunt estimate în funcție de nivelul de emisii de CO2 al camionului, poluarea aerului și zgomotul produse de vehicul și costurile infrastructurii. Vehiculele sunt împărțite în șase categorii în funcție de cantitatea de poluare a aerului pe care o produc: A, B, C, D, E și F. Tarifele pentru camioane depind, de asemenea, de greutatea lor, clasa EURO și numărul de axe.
Separarea în diferite grupuri de poluare a aerului se bazează pe următorul tabel:
A | B | C | D | E | F | ||
Categorie EURO | EURO 6 | EEV 1 | EURO 5 | EURO 4 | EURO 3 | EURO 2 | EURO 1, EURO 0 |
Clasa de emisii CO2 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 |
Începând cu 1 iulie 2024, următoarele tarife se vor aplica în Germania:
Categorie EURO | Greutate și numărul de axe | Noul tarif (ct/km) |
EURO 6 | Mai mult de 3,5 tone și până la 7,49 tone | 18,9 |
7,5 - 11,99 tone | 17,7 | |
12 – 18 tone | 23,8 | |
Mai mult de 18 tone și până la 3 axe | 30,3 | |
Mai mult de 18 tone și 4 axe | 32,4 | |
Mai mult de 18 tone și 5 axe sau mai mult | 34,8 | |
EEV 1 si EURO 5 | Mai mult de 3,5 tone și până la 7,49 tone | 18,9 |
7,5 - 11,99 tone | 20,5 | |
12 – 18 tone | 27,5 | |
Mai mult de 18 tone și până la 3 axe | 35,3 | |
Mai mult de 18 tone și 4 axe | 36,3 | |
Mai mult de 18 tone și 5 axe sau mai mult | 38,9 | |
EURO 4 | Mai mult de 3,5 tone și până la 7,49 tone | 20,1 |
7,5 - 11,99 tone | 22,1 | |
12 – 18 tone | 28,8 | |
Mai mult de 18 tone și până la 3 axe | 37,1 | |
Mai mult de 18 tone și 4 axe | 38,8 | |
Mai mult de 18 tone și 5 axe sau mai mult | 41,4 | |
EURO 3 | Mai mult de 3,5 tone și până la 7,49 tone | 22,5 |
7,5 - 11,99 tone | 25,0 | |
12 – 18 tone | 32,8 | |
Mai mult de 18 tone și până la 3 axe | 42,9 | |
Mai mult de 18 tone și 4 axe | 45,4 | |
Mai mult de 18 tone și 5 axe sau mai mult | 47,8 | |
EURO 2 | Mai mult de 3,5 tone și până la 7,49 tone | 24,4 |
7,5 - 11,99 tone | 27,5 | |
12 – 18 tone | 34,8 | |
Mai mult de 18 tone și până la 3 axe | 45,9 | |
Mai mult de 18 tone și 4 axe | 48,7 | |
Mai mult de 18 tone și 5 axe sau mai mult | 51,1 | |
EURO 1 si EURO 0 | Mai mult de 3,5 tone și până la 7,49 tone | 24,8 |
7,5 - 11,99 tone | 27,6 | |
12 – 18 tone | 35,0 | |
Mai mult de 18 tone și până la 3 axe | 48,4 | |
Mai mult de 18 tone și 4 axe | 51,2 | |
Mai mult de 18 tone și 5 axe sau mai mult | 51,6 |
Tariful aplicat camionului poate fi, de asemenea, estimat utilizând calculatorul online disponibil pe acest site.
Cuvinte cheie: muncă pentru șoferi, muncă pentru șoferi de distanțe lungi, taxe de drum, impozite