Începând cu data de 1 iulie (vineri) 2023, tarifele de taxare rutieră pentru taxa pe kilometru care se aplică vehiculelor grele vor fi majorate în Belgia. Aceste taxe rutiere se aplică tuturor vehiculelor care cântăresc mai mult de 3,5t. Valoarea taxelor rutiere depinde de categoria EURO a vehiculului, de greutatea acestuia și de regiunea în care se află drumul.
Vehiculele care utilizează drumurile belgiene sunt împărțite în trei categorii de greutate: vehicule cu o greutate mai mare de 3,5t și mai mică sau egală cu 12t, vehicule cu o greutate mai mare de 12t și mai mică sau egală cu 32t și vehicule cu o greutate mai mare de 32t. Vehiculele de transport sunt, de asemenea, împărțite în șapte categorii EURO - cele mai mari taxe rutiere se vor aplica camioanelor cu cel mai mic standard EURO. Având în vedere acest lucru, mai jos oferim un tabel care explică modul în care vor fi majorate taxele rutiere.
Valonia | Flandra | Autostrada Bruxelles | Zona urbană Bruxelles | |||||||||
EUR/km | 3,5t-12t | 12t-32t | >32t | 3,5t-12t | 12t-32t | >32t | 3,5t-12t | 12t-32t | >32t | 3,5t-12t | 12t-32t | >32t |
EURO 0 | 0,104 | 0,201 | 0,230 | 0,142 | 0,243 | 0,272 | 0,181 | 0,243 | 0,248 | 0,233 | 0,326 | 0,362 |
EURO 1 | 0,104 | 0,201 | 0,230 | 0,142 | 0,243 | 0,272 | 0,181 | 0,243 | 0,248 | 0,233 | 0,326 | 0,362 |
EURO 2 | 0,104 | 0,201 | 0,230 | 0,142 | 0,243 | 0,272 | 0,181 | 0,243 | 0,248 | 0,233 | 0,326 | 0,362 |
EURO 3 | 0,104 | 0,201 | 0,230 | 0,118 | 0,218 | 0,248 | 0,156 | 0,218 | 0,223 | 0,202 | 0,295 | 0,331 |
EURO 4 | 0,078 | 0,175 | 0,204 | 0,079 | 0,180 | 0,209 | 0,118 | 0,180 | 0,185 | 0,163 | 0,256 | 0,292 |
EURO 5 | 0,064 | 0,161 | 0,190 | 0,066 | 0,166 | 0,196 | 0,104 | 0,166 | 0,171 | 0,147 | 0,240 | 0,276 |
EURO 6 | 0,052 | 0,149 | 0,178 | 0,053 | 0,154 | 0,183 | 0,092 | 0,154 | 0,159 | 0,123 | 0,216 | 0,251 |
Cuvinte cheie: locuri de muncă pentru șoferi, locuri de muncă pentru șoferii de cursă lungă, taxe rutiere, creșteri taxe rutiere